Command Coverage List
  See Also: Salesforce CLI reference
  apex
  
    
      | generate class | ⭕ | 
      | generate trigger | ⭕ | 
      | get log | ✘ | 
      | get test | ✘ | 
      | list log | ✘ | 
      | run | ⭕ | 
      | run test | ✘ | 
      | tail log | ✘ | 
    
  
  api
  
    
      | request graphql | ✘ | 
      | request rest | ✘ | 
    
  
  cmdt
  
    
      | generate field | ✘ | 
      | generate fromorg | ✘ | 
      | generate object | ✘ | 
      | generate record | ✘ | 
      | generate records | ✘ | 
    
  
  community
  
    
      | create | ✘ | 
      | list template | ✘ | 
      | publish | ✘ | 
    
  
  data
  
    
      | create file | ✘ | 
      | create record | ⭕ | 
      | delete bulk | ⭕ | 
      | delete record | ⭕ | 
      | delete resume | ⭕ | 
      | export bulk | ✘ | 
      | export bulk | ✘ | 
      | export resume | ✘ | 
      | get record | ⭕ | 
      | import tree | ✘ | 
      | import bulk | ✘ | 
      | import resume | ✘ | 
      | query | ⭕ | 
      | query resume | ⭕ | 
      | resume | ⭕ | 
      | search | ⭕ | 
      | update record | ✘ | 
      | update bulk | ⭕ | 
      | upsert bulk | ⭕ | 
      | upsert resume | ⭕ | 
    
  
  lightning
  
    
      | generate app | ✘ | 
      | generate component | ⭕ | 
      | generate event | ✘ | 
      | generate interface | ✘ | 
      | generate test | ✘ | 
    
  
  org
  
    
      | assign permset | ✘ | 
      | assign permsetlicense | ✘ | 
      | create sandbox | ✘ | 
      | create scratch | ✘ | 
      | create shape | ✘ | 
      | create snapshot | ✘ | 
      | create user | ✘ | 
      | delete sandbox | ✘ | 
      | delete scratch | ✘ | 
      | delete shape | ✘ | 
      | delete snapshot | ✘ | 
      | disable tracking | ✘ | 
      | display | ⭕ | 
      | display user | ✘ | 
      | enable tracking | ✘ | 
      | generate password | ✘ | 
      | get snapshot | ✘ | 
      | list | ⭕ | 
      | list auth | ✘ | 
      | list limits | ⭕ | 
      | list metadata | ⭕ | 
      | list metadata-types | ⭕ | 
      | list shape | ✘ | 
      | list snapshot | ✘ | 
      | list sobject record-counts | ✘ | 
      | list users | ✘ | 
      | login access-token | ⭕ | 
      | login device | ✘ | 
      | login jwt | ✘ | 
      | login sfdx-url | ✘ | 
      | login web | ⭕ | 
      | logout | ✘ | 
      | open | ✘ | 
      | refresh sandbox | ✘ | 
      | resume sandbox | ✘ | 
      | resume scratch | ✘ | 
    
  
  schema
  
    
      | generate field | ✘ | 
      | generate platformevent | ✘ | 
      | generate sobject | ✘ | 
      | generate tab | ✘ | 
    
  
  sobject
  
  static-resource
  
  project
  
    
      | convert mdapi | ✘ | 
      | convert source | ✘ | 
      | delete source | ✘ | 
      | delete tracking | ✘ | 
      | deploy cancel | ✘ | 
      | deploy preview | ✘ | 
      | deploy quick | ✘ | 
      | deploy report | ✘ | 
      | deploy resume | ✘ | 
      | deploy start | ⭕ | 
      | deploy validate | ✘ | 
      | generate | ⭕ | 
      | generate manifest | ⭕ | 
      | list ignored | ✘ | 
      | reset tracking | ✘ | 
      | retrieve preview | ✘ | 
      | retrieve start | ⭕ | 
    
  
  Not Supported
  There's no plan to support the following categories
  
    - alias
 
    - analytics
 
    - config
 
    - dev
 
    - doctor
 
    - force
 
    - info
 
    - package
 
    - package1
 
    - plugins
 
    - scanner
 
    - visualforce